成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.31 B USD | 1,535.30 INR | −0.50% | 2.5 M | 0.23 | 25.00 | 0.69 USD | +22.36% | 0.36% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 37.88 B USD | 11,447.00 INR | −0.81% | 40.99 K | 0.21 | 45.30 | 2.84 USD | +11.24% | 0.67% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 34.79 B USD | 318.00 INR | −0.47% | 1.03 M | 0.14 | 12.98 | 0.28 USD | +7.60% | 2.66% | 公用事業 | 買入 | |
| 33.68 B USD | 238.31 INR | −0.09% | 881.63 K | 0.12 | 8.21 | 0.33 USD | −10.18% | 5.08% | 能源礦產 | 買入 | |
| 31.66 B USD | 1,112.00 INR | −0.63% | 412.65 K | 0.16 | 45.13 | 0.28 USD | +20.54% | 0.24% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 30.75 B USD | 137.72 INR | −0.95% | 6.92 M | 0.64 | 22.07 | 0.07 USD | −5.41% | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 25.98 B USD | 376.00 INR | −0.36% | 856.49 K | 0.21 | 7.43 | 0.57 USD | −10.84% | 5.50% | 能源礦產 | 買入 | |
| 25.66 B USD | 161.40 INR | −0.43% | 3.57 M | 0.43 | 8.94 | 0.20 USD | +42.85% | 1.83% | 能源礦產 | 買入 | |
| 23.14 B USD | 161.54 INR | −1.18% | 6.72 M | 0.39 | 29.60 | 0.06 USD | +132.70% | 2.15% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 22.75 B USD | 514.30 INR | +0.60% | 2.37 M | 0.24 | 16.85 | 0.34 USD | +2.21% | 9.82% | 非能源礦產 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件