成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 B USD | 319.50 INR | −1.18% | 7.91 M | 1.01 | 13.04 | 0.28 USD | +7.60% | 2.66% | 公用事業 | 買入 | |
| 33.74 B USD | 238.52 INR | −1.12% | 5.29 M | 0.63 | 8.21 | 0.33 USD | −10.18% | 5.08% | 能源礦產 | 買入 | |
| 33.03 B USD | 386.40 INR | −5.04% | 25.59 M | 2.25 | 49.59 | 0.09 USD | +25.45% | 0.59% | 電子科技 | 買入 | |
| 27.88 B USD | 265.20 INR | −1.70% | 10.2 M | 0.76 | 16.28 | 0.18 USD | −3.57% | 3.34% | 公用事業 | 買入 | |
| 26.03 B USD | 377.35 INR | −0.68% | 3.91 M | 0.94 | 7.45 | 0.57 USD | −10.84% | 5.50% | 能源礦產 | 買入 | |
| 8.61 B USD | 76.43 INR | −0.83% | 9.18 M | 0.91 | 24.21 | 0.04 USD | +6.45% | 2.48% | 公用事業 | 中立 | |
| 7.44 B USD | 403.95 INR | −1.94% | 1.2 M | 0.65 | 11.00 | 0.41 USD | −28.79% | 1.21% | 能源礦產 | 買入 | |
| 4.81 B USD | 1,616.00 INR | −1.70% | 1 M | 1.94 | 55.97 | 0.32 USD | −12.34% | 0.59% | 生產製造 | 強力賣出 | |
| 3.71 B USD | 236.85 INR | −1.07% | 984.08 K | 1.08 | 12.57 | 0.21 USD | +42.31% | 1.25% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 3.36 B USD | 107.98 INR | −3.64% | 10.85 M | 0.86 | 48.59 | 0.03 USD | +26.71% | 0.50% | 商業服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件