指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.75 B USD | 1,462.30 INR | +0.79% | 2.69 M | 0.18 | 23.78 | 0.68 USD | +20.26% | 0.38% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 159.89 B USD | 937.90 INR | −0.34% | 11.3 M | 0.37 | 19.40 | 0.54 USD | +6.26% | 1.17% | 金融 | 強力買入 | |
| 128.24 B USD | 2,041.10 INR | +0.13% | 4.44 M | 0.57 | 40.90 | 0.56 USD | +23.29% | 0.78% | 通訊 | 買入 | |
| 117.49 B USD | 2,955.30 INR | +0.47% | 1.14 M | 0.27 | 22.41 | 1.47 USD | −2.15% | 2.14% | 科技服務 | 買入 | |
| 111.09 B USD | 1,396.10 INR | −0.71% | 2.4 M | 0.15 | 19.06 | 0.82 USD | +9.12% | 0.78% | 金融 | 強力買入 | |
| 108.67 B USD | 1,138.50 INR | +6.76% | 24.63 M | 2.10 | 12.41 | 1.02 USD | +3.16% | 1.49% | 金融 | 強力買入 | |
| 69.12 B USD | 1,501.10 INR | −0.40% | 4.21 M | 0.39 | 22.24 | 0.75 USD | +1.28% | 2.99% | 科技服務 | 買入 | |
| 67.44 B USD | 980.05 INR | −0.17% | 2.47 M | 0.23 | 33.82 | 0.32 USD | +12.41% | 0.45% | 金融 | 買入 | |
| 62.87 B USD | 2,423.80 INR | −0.02% | 394.29 K | 0.25 | 52.30 | 0.52 USD | +6.05% | 1.77% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 61.77 B USD | 4,115.00 INR | +1.15% | 1.06 M | 0.43 | 34.83 | 1.31 USD | +16.63% | 0.84% | 工業服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件