指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 B USD | 3,868.60 INR | +1.59% | 380.55 K | 1.26 | 21.26 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | 金融 | 買入 | |
| 14.36 B USD | 12.13 INR | +1.00% | 294.49 M | 0.30 | — | −0.03 USD | +39.18% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
| 14.01 B USD | 4,519.50 INR | +0.36% | 63.14 K | 0.16 | 54.14 | 0.94 USD | +18.69% | 1.14% | 生產製造 | 買入 | |
| 13.04 B USD | 151.93 INR | −0.28% | 2.22 M | 0.29 | 6.27 | 0.27 USD | +19.14% | 3.11% | 金融 | 買入 | |
| 12.79 B USD | 7,636.00 INR | −0.12% | 36.91 K | 0.09 | 46.82 | 1.84 USD | +36.98% | 0.46% | 生產製造 | 買入 | |
| 12.74 B USD | 2,689.90 INR | −0.72% | 229.78 K | 0.20 | 42.06 | 0.72 USD | +24.02% | 1.69% | 金融 | 買入 | |
| 12.74 B USD | 5,719.00 INR | −0.44% | 115.75 K | 0.16 | 21.68 | 2.97 USD | +27.71% | 2.90% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 12.64 B USD | 2,711.00 INR | −0.97% | 1.6 M | 0.36 | 60.82 | 0.50 USD | +118.89% | 0.22% | 金融 | 買入 | |
| 12.55 B USD | 399.50 INR | −1.37% | 1.05 M | 0.05 | — | −0.20 USD | −75.02% | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 12.14 B USD | 422.95 INR | +2.08% | 2.37 M | 0.43 | 11.92 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件