成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.95 B USD | 981.90 INR | +0.38% | 35.9 K | 0.02 | 77.48 | 0.14 USD | +421.07% | 0.16% | 健康科技 | 中立 | |
| 5.56 B USD | 9,728.00 INR | +0.46% | 27.28 K | 0.06 | 71.13 | 1.54 USD | +100.59% | 0.31% | 金融 | 買入 | |
| 5.1 B USD | 2,641.50 INR | −1.13% | 5.09 K | 0.05 | 11.18 | 2.66 USD | −1.62% | 0.02% | 金融 | 中立 | |
| 4.97 B USD | 3,317.10 INR | +1.34% | 34.2 K | 0.04 | 97.07 | 0.38 USD | +59.23% | 0.12% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 4.7 B USD | 2,038.80 INR | −0.22% | 68.3 K | 0.03 | 49.06 | 0.47 USD | +8.37% | 0.22% | 健康服務 | 中立 | |
| 4.44 B USD | 5,880.00 INR | −0.06% | 33.32 K | 0.05 | 101.55 | 0.65 USD | +55.10% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 4.3 B USD | 467.45 INR | −0.58% | 24.16 K | 0.03 | 166.76 | 0.03 USD | −47.51% | 0.00% | 金融 | 中立 | |
| 3.9 B USD | 1,837.30 INR | −0.38% | 2.96 K | 0.02 | 15.48 | 1.34 USD | +8.48% | 0.07% | 金融 | 強力買入 | |
| 3.88 B USD | 38.03 INR | −0.03% | 361.4 K | 0.04 | 7.37 | 0.06 USD | +31.01% | 1.54% | 金融 | 強力買入 | |
| 3.79 B USD | 660.35 INR | +1.56% | 18.97 K | 0.02 | 101.27 | 0.07 USD | −93.98% | 0.77% | 健康服務 | 強力買入 |
Log in or create a free account to see all components