成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.18 B USD | 123.1 PHP | −0.73% | 5.39 M | 0.81 | 7.86 | 0.27 USD | +4.56% | 3.37% | 金融 | 強力買入 | |
| 10.27 B USD | 115.0 PHP | 0.00% | 3.57 M | 0.58 | 9.40 | 0.21 USD | +4.07% | 3.53% | 金融 | 強力買入 | |
| 5.05 B USD | 66.10 PHP | −0.60% | 2.92 M | 0.77 | 5.98 | 0.19 USD | +7.57% | 4.51% | 金融 | 買入 | |
| 2.31 B USD | 50.20 PHP | −1.28% | 172.58 K | 1.21 | 5.07 | 0.17 USD | +10.17% | 2.95% | 金融 | 中立 | |
| 1.33 B USD | 52.35 PHP | +1.16% | 360.17 K | 2.19 | 3.26 | 0.27 USD | +26.32% | 0.00% | 金融 | 強力買入 | |
| 962.07 M USD | 39.00 PHP | −0.26% | 13.4 K | 0.22 | 4.69 | 0.14 USD | +12.74% | 5.12% | 金融 | 中立 | |
| 875.52 M USD | 67.70 PHP | −1.53% | 96.08 K | 1.46 | 4.31 | 0.27 USD | +18.68% | 4.36% | 金融 | 強力買入 | |
| 282.24 M USD | 203.0 PHP | 0.00% | 170 | 0.02 | 13.31 | 0.26 USD | +48.93% | 2.15% | 金融 | 中立 | |
| 25.12 M USD | 0.73 PHP | +4.29% | 238 K | 0.26 | 2.05 | 0.01 USD | +0.90% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件