指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.52 B USD | 2,520 CZK | +0.64% | 16.27 K | 0.39 | 13.89 | 8.74 USD | −2.91% | 2.89% | 金融 | 買入 | |
| 34.6 B USD | 1,356 CZK | +0.82% | 132.86 K | 0.79 | 25.40 | 2.57 USD | +23.55% | 3.49% | 公用事業 | 賣出 | |
| 10.92 B USD | 1,200 CZK | −0.33% | 57.5 K | 0.49 | 12.39 | 4.67 USD | +15.76% | 7.58% | 金融 | 中立 | |
| 10.07 B USD | 1,620 CZK | −0.98% | 7.94 K | 1.13 | 12.45 | 6.19 USD | +18.74% | 2.30% | 金融 | 買入 | |
| 4.87 B USD | 197.4 CZK | −0.50% | 300.48 K | 0.89 | 15.59 | 0.61 USD | +18.45% | 7.06% | 金融 | 中立 | |
| 2.03 B USD | 751 CZK | +0.27% | 41.37 K | 1.13 | 25.50 | 1.42 USD | +9.05% | 2.00% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.73 B USD | 18,920 CZK | +0.53% | 166 | 0.97 | — | — | — | 6.48% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 651.37 M USD | 425.0 CZK | 0.00% | 11.65 K | 0.79 | — | — | — | — | 生產製造 | 賣出 | |
| 484.04 M USD | 481.0 CZK | +1.26% | 6.92 K | 0.91 | 21.99 | 1.04 USD | +74.83% | 4.42% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 237.97 M USD | 1,130 CZK | −0.88% | 93 | 0.03 | 122.69 | 0.44 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件