成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 B USD | 2,319 CZK | −0.60% | 30.25 K | 0.50 | 12.78 | 8.74 USD | −2.91% | 3.13% | 金融 | 買入 | |
| 33.05 B USD | 1,278 CZK | −0.54% | 51.7 K | 0.42 | 23.94 | 2.57 USD | +23.55% | 3.66% | 公用事業 | 賣出 | |
| 10.64 B USD | 1,166 CZK | −0.60% | 46.4 K | 0.35 | 12.04 | 4.67 USD | +15.76% | 7.78% | 金融 | 中立 | |
| 7.7 B USD | 1,274 CZK | +1.59% | 7.74 K | 0.73 | 9.79 | 6.19 USD | +18.74% | 3.00% | 金融 | 中立 | |
| 4.57 B USD | 185.6 CZK | −0.32% | 234.56 K | 0.50 | 14.65 | 0.61 USD | +18.45% | 7.52% | 金融 | 中立 | |
| 1.7 B USD | 18,400 CZK | −0.54% | 152 | 0.59 | — | — | — | 6.59% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 1.2 B USD | 722 CZK | +0.28% | 24.85 K | 0.54 | 24.51 | 1.42 USD | +9.05% | 2.08% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 610.62 M USD | 394.0 CZK | −1.13% | 37.14 K | 1.29 | — | — | — | — | 生產製造 | 賣出 | |
| 493.1 M USD | 486.5 CZK | +0.52% | 3.64 K | 1.11 | 22.24 | 1.04 USD | +74.83% | 4.34% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 206.61 M USD | 1,000 CZK | +1.01% | 2.18 K | 0.61 | 108.58 | 0.44 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件