指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.31 B USD | 774.20 USD | +2.10% | 3.23 M | 0.81 | 41.13 | 18.83 USD | −14.71% | 0.78% | 生產製造 | 買入 | |
| 330.81 B USD | 315.41 USD | +0.81% | 4.39 M | 0.78 | 38.75 | 8.14 USD | +36.25% | 0.46% | 電子科技 | 買入 | |
| 268.54 B USD | 200.06 USD | −0.54% | 4.94 M | 0.74 | 40.32 | 4.96 USD | +39.68% | 1.33% | 電子科技 | 買入 | |
| 216.2 B USD | 802.13 USD | −1.77% | 2.02 M | 0.58 | 45.09 | 17.79 USD | +216.21% | 0.15% | 生產製造 | 買入 | |
| 190.81 B USD | 242.96 USD | +1.51% | 6.84 M | 1.06 | 128.15 | 1.90 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 163.44 B USD | 602.92 USD | +0.80% | 1.57 M | 0.84 | 32.58 | 18.51 USD | −27.71% | 1.08% | 生產製造 | 買入 | |
| 154.69 B USD | 260.68 USD | −0.42% | 3.98 M | 0.85 | 21.75 | 11.98 USD | +8.08% | 2.08% | 運輸 | 買入 | |
| 153.25 B USD | 241.38 USD | +0.65% | 5.33 M | 1.10 | 30.20 | 7.99 USD | −8.25% | 1.91% | 電子科技 | 買入 | |
| 151.18 B USD | 389.25 USD | −0.28% | 2.25 M | 0.58 | 37.22 | 10.46 USD | +10.07% | 1.07% | 生產製造 | 買入 | |
| 150.15 B USD | 652.58 USD | +2.38% | 1.49 M | 0.86 | 30.37 | 21.49 USD | −3.52% | 2.09% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件