成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.81 B USD | 298.45 USD | +0.62% | 1.38 M | 0.29 | 39.79 | 7.50 USD | +32.28% | 0.46% | 電子科技 | 買入 | |
| 269.44 B USD | 575.76 USD | +0.35% | 1.02 M | 0.37 | 29.54 | 19.49 USD | −9.63% | 1.01% | 生產製造 | 買入 | |
| 234.51 B USD | 174.91 USD | +0.99% | 1.68 M | 0.37 | 35.92 | 4.87 USD | +39.09% | 1.50% | 電子科技 | 買入 | |
| 181.89 B USD | 87.54 USD | +2.19% | 9.07 M | 0.41 | 11.23 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 162.73 B USD | 599.77 USD | +1.70% | 1.01 M | 0.28 | 97.20 | 6.17 USD | +34.28% | 0.13% | 生產製造 | 買入 | |
| 143.66 B USD | 189.00 USD | +1.11% | 3.76 M | 0.42 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 137.51 B USD | 231.83 USD | +0.51% | 1.21 M | 0.36 | 19.68 | 11.78 USD | +8.23% | 2.33% | 運輸 | 買入 | |
| 134.34 B USD | 345.89 USD | +1.23% | 935.12 K | 0.27 | 34.59 | 10.00 USD | +6.34% | 1.17% | 生產製造 | 買入 | |
| 125.57 B USD | 464.49 USD | −1.14% | 1.68 M | 0.88 | 25.10 | 18.51 USD | −27.70% | 1.40% | 生產製造 | 買入 | |
| 122.02 B USD | 192.19 USD | +1.16% | 1.64 M | 0.40 | 20.25 | 9.49 USD | +9.62% | 2.35% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件