指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.43 B USD | 787.28 USD | +1.58% | 420.09 K | 0.11 | 41.82 | 18.83 USD | −14.71% | 0.77% | 生產製造 | 買入 | |
| 339.63 B USD | 323.82 USD | +3.22% | 829.88 K | 0.15 | 39.79 | 8.14 USD | +36.25% | 0.46% | 電子科技 | 買入 | |
| 269.1 B USD | 200.48 USD | +2.02% | 304.67 K | 0.04 | 40.40 | 4.96 USD | +39.68% | 1.36% | 電子科技 | 買入 | |
| 226.69 B USD | 841.07 USD | +2.11% | 299.01 K | 0.08 | 47.28 | 17.79 USD | +216.21% | 0.15% | 生產製造 | 買入 | |
| 189.43 B USD | 241.21 USD | +2.08% | 586.88 K | 0.09 | 127.23 | 1.90 USD | — | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 169.42 B USD | 625.00 USD | +2.01% | 177.94 K | 0.10 | 33.77 | 18.51 USD | −27.71% | 1.06% | 生產製造 | 買入 | |
| 158.01 B USD | 406.82 USD | +2.71% | 481.45 K | 0.13 | 38.90 | 10.46 USD | +10.07% | 1.05% | 生產製造 | 買入 | |
| 157.25 B USD | 265.00 USD | +0.83% | 171.49 K | 0.04 | 22.11 | 11.98 USD | +8.08% | 2.07% | 運輸 | 買入 | |
| 155.58 B USD | 245.06 USD | +0.97% | 291.3 K | 0.06 | 30.66 | 7.99 USD | −8.25% | 1.89% | 電子科技 | 買入 | |
| 148.67 B USD | 71.55 USD | +0.76% | 2.55 M | 0.09 | 15.16 | 4.72 USD | +2.99% | 0.00% | 運輸 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件