指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.05 B USD | 307.21 USD | +1.83% | 8.86 M | 1.62 | 40.96 | 7.50 USD | +32.28% | 0.44% | 電子科技 | 買入 | |
| 269.66 B USD | 576.22 USD | +1.84% | 5.36 M | 1.90 | 29.57 | 19.49 USD | −9.63% | 1.01% | 生產製造 | 買入 | |
| 244.03 B USD | 182.01 USD | +2.09% | 11.46 M | 2.44 | 37.37 | 4.87 USD | +39.09% | 1.47% | 電子科技 | 買入 | |
| 178.6 B USD | 658.28 USD | +2.95% | 4.49 M | 0.94 | 106.68 | 6.17 USD | +34.28% | 0.11% | 生產製造 | 買入 | |
| 167.64 B USD | 214.08 USD | +2.79% | 14.79 M | 1.83 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 164.79 B USD | 79.31 USD | −0.48% | 34.35 M | 1.46 | 10.18 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | 運輸 | 強力買入 | |
| 138.94 B USD | 234.23 USD | −0.08% | 4.72 M | 1.52 | 19.88 | 11.78 USD | +8.23% | 2.31% | 運輸 | 買入 | |
| 127.26 B USD | 470.57 USD | −0.94% | 2.99 M | 1.91 | 25.43 | 18.51 USD | −27.71% | 1.38% | 生產製造 | 買入 | |
| 126.41 B USD | 199.11 USD | +0.52% | 7.87 M | 1.89 | 20.98 | 9.49 USD | +9.62% | 2.30% | 電子科技 | 買入 | |
| 123.43 B USD | 317.80 USD | +0.59% | 7.36 M | 2.21 | 31.78 | 10.00 USD | +6.34% | 1.31% | 生產製造 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件