成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 B USD | 129.3 SAR | −1.07% | 142.54 K | 0.63 | — | — | — | 3.09% | 生產製造 | 賣出 | |
| 3.52 B USD | 11.58 SAR | −1.45% | 1.62 M | 0.24 | 24.63 | 0.13 USD | — | 2.13% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.98 B USD | 139.9 SAR | +0.65% | 124.83 K | 1.80 | 17.33 | 2.15 USD | +9.03% | 2.14% | 健康科技 | 中立 | |
| 1.7 B USD | 65.85 SAR | −1.27% | 81.02 K | 0.24 | 10.57 | 1.66 USD | +77.77% | 3.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 818.6 M USD | 51.25 SAR | −0.49% | 96.73 K | 0.66 | 18.14 | 0.75 USD | +51.25% | 2.83% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 769.55 M USD | 28.98 SAR | −0.75% | 168.62 K | 0.61 | 50.03 | 0.15 USD | — | 1.73% | 生產製造 | 強力賣出 | |
| 596.77 M USD | 14.20 SAR | +1.36% | 167.89 K | 0.65 | — | — | — | 2.68% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 356.19 M USD | 2.23 SAR | 0.00% | 1.86 M | 0.31 | — | −0.01 USD | −329.46% | 0.00% | 運輸 | 中立 | |
| 348.98 M USD | 23.62 SAR | +0.85% | 99.06 K | 0.37 | 16.37 | 0.38 USD | +13.75% | 2.12% | 配送服務 | 強力買入 | |
| 262.38 M USD | 25.58 SAR | +0.71% | 619.9 K | 0.65 | 11.15 | 0.61 USD | +15.85% | 2.03% | 生產製造 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components