成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.54 B USD | 29.06 CAD | +3.95% | 184.54 K | 0.45 | 22.69 | 0.92 USD | +5,085.02% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 4.37 B USD | 63.62 CAD | −0.05% | 267.05 K | 0.46 | 13.47 | 3.39 USD | +141.79% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 4.25 B USD | 17.85 CAD | +2.06% | 549.79 K | 0.45 | 107.14 | 0.12 USD | +3,370.83% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.69 B USD | 23.90 CAD | +0.08% | 259.51 K | 0.88 | — | −0.39 USD | −122.31% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.59 B USD | 6.24 CAD | +0.16% | 2.39 M | 0.74 | 164.21 | 0.03 USD | — | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.57 B USD | 21.82 CAD | +3.71% | 1.39 M | 0.96 | — | −0.48 USD | −132.91% | 0.00% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 3.55 B USD | 12.56 CAD | +2.78% | 465.14 K | 1.14 | — | −0.26 USD | −92.71% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.25 B USD | 19.04 CAD | +1.93% | 378.82 K | 0.60 | 13.27 | 1.03 USD | +239.07% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.23 B USD | 22.23 CAD | −0.76% | 1.04 M | 0.88 | 12.06 | 1.32 USD | +24.09% | 5.89% | 能源礦產 | 買入 | |
| 2.99 B USD | 77.99 CAD | +1.33% | 83.38 K | 0.50 | 29.86 | 1.88 USD | +12.86% | 3.43% | 運輸 | 強力買入 |
Log in or create a free account to see all components