社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1年 | 1.00% | - | 2026年5月14日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
IE03Y3年 | 0.90% | - | 2028年5月14日 | - % 面值 | - | −0.036 % 面值 |
IE05Y5年 | 2.40% | - | 2030年5月14日 | - % 面值 | - | +0.006 % 面值 |
IE10Y10年 | 2.60% | - | 2034年10月17日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
IE20Y20年 | 2.00% | - | 2045年2月17日 | - % 面值 | - | −0.038 % 面值 |
IE30Y30年 | 3.15% | - | 2055年10月17日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新
指標期間最新價
指標時段/最新