社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1年 | 0% | - | 2026年9月19日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
PT02Y2年 | 0.70% | - | 2027年10月16日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
PT05Y5年 | 0.48% | - | 2030年10月19日 | - % 面值 | - | −0.012 % 面值 |
PT10Y10年 | 3.00% | - | 2035年6月16日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
PT20Y20年 | 4.10% | - | 2045年2月16日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
PT30Y30年 | 3.63% | - | 2054年6月13日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新