成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.55 B USD | 299.76 RUB | +0.11% | 10.53 M | 0.55 | 4.04 | 0.89 USD | +2.60% | — | 金融 | 中立 | |
P | 82.55 B USD | 296.30 RUB | +0.22% | 1.03 M | 0.71 | 4.00 | 0.89 USD | +2.60% | — | 金融 | 中立 |
| 49.8 B USD | 387.05 RUB | −0.05% | 1.61 M | 0.78 | 7.15 | 0.69 USD | −62.95% | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 43.57 B USD | 5,070.0 RUB | +0.23% | 760.69 K | 0.33 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 40.22 B USD | 1,086.6 RUB | +1.27% | 1.05 M | 0.92 | 8.62 | 1.61 USD | −41.84% | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 35.97 B USD | 2,143.2 RUB | +0.61% | 323.22 K | 0.50 | 1.13 | 24.15 USD | −19.51% | — | 非能源礦產 | 中立 | |
| 34.39 B USD | 121.90 RUB | +0.69% | 37.43 M | 1.10 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 23.28 B USD | 127.20 RUB | +0.16% | 9.13 M | 1.05 | 15.87 | 0.10 USD | −99.18% | — | 非能源礦產 | 中立 | |
| 19.11 B USD | 4,015.5 RUB | +2.31% | 433.4 K | 1.39 | — | — | — | — | — | 中立 | |
| 15.6 B USD | 563.5 RUB | −0.25% | 811.55 K | 0.75 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components