社群趨勢
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1年 | 4.50% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.251 % 面值 |
RU02Y2年 | 8.16% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.159 % 面值 |
RU05Y5年 | 6.70% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.095 % 面值 |
RU10Y10年 | 7.25% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.082 % 面值 |
RU15Y15年 | 7.70% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.084 % 面值 |
RU20Y20年 | 7.10% | - | 2025年7月17日 | - % 面值 | - | −0.086 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新