指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.86 B USD | 406.0 PLN | −2.99% | 7.49 K | 0.47 | — | — | — | 6.20% | 金融 | 買入 | |
| 6.45 B USD | 155.0 PLN | −1.90% | 9.25 K | 0.20 | — | — | — | 5.07% | 金融 | 強力買入 | |
| 5.75 B USD | 16.85 PLN | −4.91% | 1.38 M | 1.36 | 17.01 | 0.28 USD | +67.09% | 0.00% | 金融 | 賣出 | |
| 5.44 B USD | 11.035 PLN | −2.26% | 4.07 M | 1.09 | 5.24 | 0.58 USD | — | 0.00% | 公用事業 | 中立 | |
| 4.25 B USD | 115.6 PLN | −2.69% | 33.71 K | 1.30 | 10.49 | 3.03 USD | −21.89% | 11.88% | 金融 | 中立 | |
| 4.17 B USD | 178.4 PLN | −1.16% | 371.75 K | 1.26 | — | — | — | 2.21% | 科技服務 | 強力賣出 | |
| 3.71 B USD | 4,000 PLN | +1.27% | 14.45 K | 3.51 | 24.15 | 45.50 USD | +2.36% | 3.38% | 消費者服務 | 強力買入 | |
| 3.4 B USD | 22.84 PLN | −0.17% | 416.88 K | 1.02 | 14.81 | 0.42 USD | −58.93% | 2.19% | 公用事業 | 中立 | |
| 2.98 B USD | 90.20 PLN | +2.04% | 342.65 K | 0.57 | — | — | — | 6.04% | 金融 | 強力買入 | |
| 2.47 B USD | 619 PLN | −2.67% | 20.89 K | 4.27 | 11.67 | 14.58 USD | +11.91% | 0.23% | 生產製造 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件