成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.18 M USD | 84.0 PLN | 0.00% | 4.89 K | 1.05 | 22.27 | 1.04 USD | +20.82% | 3.93% | 科技服務 | 賣出 | |
| 716.05 M USD | 44.5 PLN | 0.00% | 12.76 K | 2.07 | 75.40 | 0.16 USD | −86.04% | 7.57% | 金融 | 買入 | |
| 667.6 M USD | 56.0 PLN | −0.18% | 3.5 K | 1.29 | 14.08 | 1.09 USD | −57.01% | 19.61% | 耐用消費品 | 強力買入 | |
| 614.43 M USD | 99.0 PLN | +0.41% | 420 | 0.10 | 27.90 | 0.97 USD | +65.93% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 540.37 M USD | 4.70 PLN | −1.26% | 115.01 K | 0.46 | — | −0.11 USD | −537.88% | 0.00% | 金融 | 買入 | |
| 530.68 M USD | 37.8 PLN | 0.00% | 4.71 K | 1.88 | 3.92 | 2.65 USD | +357.88% | 2.91% | 生產製造 | 中立 | |
| 501.05 M USD | 3.130 PLN | −1.26% | 76.43 K | 1.06 | 4.97 | 0.17 USD | +99.97% | 0.00% | 生產製造 | 賣出 | |
| 492.89 M USD | 7.24 PLN | +1.97% | 2.41 M | 2.27 | 31.84 | 0.06 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 455.7 M USD | 250.0 PLN | −0.40% | 5.17 K | 1.03 | 14.03 | 4.90 USD | −20.44% | 8.98% | 科技服務 | 中立 | |
| 448.93 M USD | 39.60 PLN | −1.00% | 48.75 K | 1.00 | 6.87 | 1.58 USD | +46.01% | 12.28% | 金融 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件