指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.84 B USD | 71.72 EUR | +0.55% | 4.5 M | 0.67 | — | — | — | 4.07% | 金融 | 買入 | |
| 117.43 B USD | 5.652 EUR | −0.79% | 43.92 M | 0.68 | — | — | — | 6.27% | 金融 | 買入 | |
| 112.15 B USD | 9.180 EUR | −1.35% | 40.9 M | 1.65 | 14.61 | 0.74 USD | +26.28% | 5.21% | 公用事業 | 買入 | |
| 90.41 B USD | 316.0 EUR | −1.95% | 355.51 K | 0.41 | 35.26 | 10.53 USD | +5.99% | 0.93% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 65.67 B USD | 18.148 EUR | −0.20% | 4.48 M | 0.46 | 20.43 | 1.04 USD | +13.68% | 5.61% | 能源礦產 | 中立 | |
| 63.81 B USD | 35.29 EUR | +1.29% | 1.89 M | 0.66 | 14.16 | 2.94 USD | +9.27% | 4.10% | 金融 | 買入 | |
| 36.91 B USD | 56.04 EUR | +3.62% | 2.11 M | 1.15 | 30.79 | 2.14 USD | +5.99% | 0.96% | 電子科技 | 買入 | |
| 34.85 B USD | 23.00 EUR | +1.86% | 1.21 M | 0.63 | 13.74 | 1.96 USD | +9.02% | 5.09% | 運輸 | 買入 | |
| 33.68 B USD | 99.18 EUR | +0.20% | 826.55 K | 0.64 | 25.21 | 4.62 USD | +100.88% | 0.81% | 生產製造 | 買入 | |
| 30.11 B USD | 27.860 EUR | −2.04% | 3.09 M | 0.41 | 178.36 | 0.18 USD | −89.80% | 1.11% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件