指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.94 B USD | 76.55 EUR | −2.66% | 6.4 M | 1.06 | — | — | — | 3.69% | 金融 | 買入 | |
| 125.19 B USD | 6.048 EUR | −0.02% | 42.76 M | 0.72 | — | — | — | 5.90% | 金融 | 買入 | |
| 114.89 B USD | 9.585 EUR | +0.95% | 16.37 M | 0.80 | 15.25 | 0.74 USD | +26.28% | 5.11% | 公用事業 | 買入 | |
| 79.32 B USD | 310.3 EUR | +10.19% | 2.06 M | 4.08 | 34.64 | 10.51 USD | +12.91% | 1.06% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 65.92 B USD | 35.36 EUR | −1.37% | 2.85 M | 1.15 | 14.18 | 2.94 USD | +9.27% | 3.99% | 金融 | 買入 | |
| 64.8 B USD | 17.944 EUR | +0.41% | 7.65 M | 0.73 | 20.20 | 1.04 USD | +13.68% | 5.71% | 能源礦產 | 中立 | |
| 37.47 B USD | 53.56 EUR | −2.05% | 1.21 M | 0.63 | 29.43 | 2.14 USD | +5.99% | 0.95% | 電子科技 | 買入 | |
| 36.3 B USD | 23.23 EUR | −0.81% | 1.45 M | 0.82 | 13.88 | 1.96 USD | +9.02% | 4.91% | 運輸 | 買入 | |
| 36.25 B USD | 103.80 EUR | −2.17% | 888.46 K | 0.84 | 26.38 | 4.62 USD | +100.88% | 0.75% | 生產製造 | 買入 | |
| 32.93 B USD | 8.783 EUR | −3.45% | 56.42 M | 2.94 | 6.57 | 1.57 USD | −35.03% | 9.45% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件