社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1年 | 0% | - | 2027年4月15日 | - % 面值 | - | +0.042 % 面值 |
IT02Y2年 | 2.20% | - | 2028年2月29日 | - % 面值 | - | +0.108 % 面值 |
IT05Y5年 | 2.85% | - | 2031年2月2日 | - % 面值 | - | +0.167 % 面值 |
IT10Y10年 | 3.45% | - | 2036年2月2日 | - % 面值 | - | +0.180 % 面值 |
IT20Y20年 | 3.25% | - | 2046年9月2日 | - % 面值 | - | +0.158 % 面值 |
IT30Y30年 | 4.65% | - | 2055年10月2日 | - % 面值 | - | +0.148 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新