指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.04 USD | +2.50% | 196.39 M | 1.10 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.03 T USD | 274.62 USD | −1.26% | 44.62 M | 0.70 | 34.75 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.92 T USD | 324.32 USD | +0.45% | 39.64 M | 0.92 | 30.01 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.92 T USD | 324.40 USD | +0.40% | 26.1 M | 0.97 | 30.02 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.07 T USD | 413.60 USD | +3.11% | 45.48 M | 0.83 | 25.88 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.71 T USD | 677.22 USD | +2.38% | 14.84 M | 0.68 | 28.83 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.63 T USD | 343.94 USD | +3.31% | 30.09 M | 1.02 | 72.24 | 4.76 USD | +290.52% | 0.70% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 548.28 B USD | 1,429.49 USD | +1.17% | 1.13 M | 0.43 | 51.16 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子科技 | 買入 |
| 431.63 B USD | 383.50 USD | −2.84% | 31.01 M | 0.74 | 36.45 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子科技 | 買入 | |
| 352.17 B USD | 216.00 USD | +3.63% | 38.81 M | 0.83 | 81.67 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件