指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.23 T USD | 174.19 USD | −3.41% | 207.01 M | 1.28 | 43.14 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.06 T USD | 276.49 USD | +2.60% | 90.55 M | 1.56 | 34.98 | 7.90 USD | +25.65% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 4.02 T USD | 333.04 USD | −1.96% | 70.62 M | 2.33 | 30.81 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 4.02 T USD | 333.34 USD | −2.16% | 36.99 M | 1.77 | 30.84 | 10.81 USD | +34.33% | 0.25% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.08 T USD | 414.19 USD | +0.72% | 45.01 M | 0.92 | 25.91 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.69 T USD | 668.99 USD | −3.28% | 16.88 M | 0.75 | 28.48 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.46 T USD | 308.05 USD | −3.83% | 43.33 M | 1.65 | 64.71 | 4.76 USD | +290.52% | 0.79% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 514.35 B USD | 1,339.13 USD | −4.07% | 2.48 M | 0.97 | 47.92 | 27.94 USD | +34.44% | 0.47% | 電子科技 | 買入 |
| 427.02 B USD | 379.40 USD | −9.55% | 58.07 M | 1.40 | 36.06 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子科技 | 買入 | |
| 332.58 B USD | 139.54 USD | −11.62% | 113.19 M | 2.29 | 219.30 | 0.64 USD | +236.49% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件