指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.62 T USD | 190.05 USD | +0.80% | 144.14 M | 0.78 | 47.07 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.04 T USD | 275.50 USD | +0.67% | 51.92 M | 0.85 | 34.86 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.77 T USD | 311.33 USD | −2.29% | 24.01 M | 0.84 | 28.81 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.76 T USD | 310.96 USD | −2.39% | 45.4 M | 0.99 | 28.78 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3 T USD | 404.37 USD | −2.15% | 42.49 M | 0.73 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.69 T USD | 668.69 USD | −0.30% | 14.32 M | 0.67 | 28.47 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.63 T USD | 342.76 USD | +0.68% | 17 M | 0.58 | 72.00 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 542.01 B USD | 1,435.63 USD | +1.56% | 1.14 M | 0.50 | 51.37 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子科技 | 買入 |
| 461.84 B USD | 410.34 USD | +9.94% | 48.44 M | 1.16 | 39.01 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子科技 | 買入 | |
| 348.22 B USD | 213.58 USD | +0.00% | 33.37 M | 0.70 | 80.75 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件