指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 T USD | 191.33 USD | +1.48% | 101.46 M | 0.55 | 47.39 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.09 T USD | 278.85 USD | +1.89% | 27.47 M | 0.45 | 35.28 | 7.90 USD | +25.65% | 0.38% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.78 T USD | 312.24 USD | −2.01% | 14.76 M | 0.52 | 28.90 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.77 T USD | 311.91 USD | −2.09% | 25.83 M | 0.56 | 28.86 | 10.81 USD | +34.30% | 0.26% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3 T USD | 404.30 USD | −2.17% | 25.72 M | 0.44 | 25.30 | 15.98 USD | +28.73% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.69 T USD | 666.86 USD | −0.58% | 9.38 M | 0.44 | 28.39 | 23.49 USD | −1.80% | 0.31% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.62 T USD | 340.64 USD | +0.06% | 9.18 M | 0.31 | 71.55 | 4.76 USD | +290.52% | 0.71% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 542.01 B USD | 1,429.87 USD | +1.15% | 699.82 K | 0.31 | 51.17 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子科技 | 買入 |
| 454.57 B USD | 403.88 USD | +8.21% | 31.53 M | 0.76 | 38.39 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | 電子科技 | 買入 | |
| 343.88 B USD | 210.92 USD | −1.24% | 22.34 M | 0.47 | 79.75 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件