指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.61 USD | −2.89% | 159.82 M | 0.96 | 45.97 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.57 T USD | 331.10 USD | −0.06% | 16.57 M | 0.61 | 69.55 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 1.46 T USD | 341.36 USD | +3.27% | 12.33 M | 0.87 | 32.01 | 10.66 USD | +51.56% | 0.73% | 電子科技 | 強力買入 |
DR | 550.2 B USD | 1,441.39 USD | +1.29% | 1.76 M | 0.65 | 51.58 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | 電子科技 | 買入 |
| 492.7 B USD | 437.76 USD | +5.51% | 36.7 M | 0.85 | 41.61 | 10.52 USD | +203.82% | 0.11% | 電子科技 | 買入 | |
| 400.94 B USD | 246.27 USD | +4.03% | 35.09 M | 0.90 | 121.71 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 296.58 B USD | 237.50 USD | +1.73% | 13.18 M | 0.98 | 48.68 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | 生產製造 | 買入 | |
| 260.4 B USD | 328.40 USD | +1.89% | 7.23 M | 0.91 | 37.86 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | 生產製造 | 買入 | |
| 243.71 B USD | 48.79 USD | +4.99% | 100.16 M | 0.59 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 電子科技 | 中立 | |
| 204.45 B USD | 225.01 USD | +4.39% | 11.17 M | 1.11 | 41.32 | 5.45 USD | +4.78% | 2.58% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件