指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 總市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 T USD | 230.36 USD | +0.84% | 135.07 M | 0.87 | 29.12 | 7.91 USD | +125.15% | 0.12% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 1.95 T USD | 428.91 USD | +2.85% | 12.28 M | 1.45 | 30.96 | 13.86 USD | +57.78% | 0.66% | 電子科技 | 強力買入 |
| 1.7 T USD | 357.90 USD | +0.21% | 32.8 M | 1.30 | 45.68 | 7.84 USD | +100.17% | 0.71% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.15 T USD | 1,016.59 USD | +6.10% | 35.16 M | 1.48 | 23.01 | 44.17 USD | +697.29% | 0.06% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 779.62 B USD | 477.57 USD | +4.69% | 19.66 M | 1.30 | 122.56 | 3.90 USD | +124.28% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
DR | 632.07 B USD | 1,714.88 USD | +4.17% | 1.29 M | 1.21 | 53.39 | 32.12 USD | +23.10% | 0.47% | 電子科技 | 強力買入 |
| 503.38 B USD | 95.80 USD | +4.51% | 97.49 M | 1.20 | — | −2.12 USD | +55.49% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 384.97 B USD | 307.65 USD | +5.12% | 8.36 M | 1.27 | 53.37 | 5.76 USD | +38.61% | 0.36% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 360.86 B USD | 454.71 USD | +4.31% | 6.01 M | 0.94 | 39.21 | 11.60 USD | +38.27% | 0.45% | 生產製造 | 強力買入 | |
DR | 259.09 B USD | 252.09 USD | +3.92% | 4.13 M | 1.18 | 258.61 | 0.97 USD | +48.44% | 0.00% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件