指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 T USD | 188.56 USD | +2.53% | 88.57 M | 0.55 | 38.47 | 4.90 USD | +66.75% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 1.76 T USD | 372.45 USD | +4.94% | 15.49 M | 0.67 | 72.65 | 5.13 USD | +147.26% | 0.70% | 電子科技 | 強力買入 | |
DR | 1.6 T USD | 373.57 USD | +2.21% | 8.16 M | 0.65 | 35.03 | 10.66 USD | +51.55% | 0.62% | 電子科技 | 強力買入 |
DR | 551.91 B USD | 1,483.06 USD | +2.38% | 942.22 K | 0.53 | 53.07 | 27.94 USD | +34.44% | 0.45% | 電子科技 | 買入 |
| 469.56 B USD | 416.38 USD | −1.22% | 20.41 M | 0.37 | 19.66 | 21.18 USD | +409.12% | 0.12% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 399.6 B USD | 245.09 USD | +3.57% | 21.9 M | 0.61 | 92.67 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 330.51 B USD | 264.67 USD | +2.28% | 3.87 M | 0.41 | 54.24 | 4.88 USD | +48.27% | 0.39% | 生產製造 | 買入 | |
| 320.54 B USD | 403.90 USD | +1.53% | 2.73 M | 0.46 | 41.37 | 9.76 USD | +27.72% | 0.46% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 312.96 B USD | 62.33 USD | +0.99% | 55.56 M | 0.49 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | 電子科技 | 中立 | |
| 227.87 B USD | 1,738.42 USD | +0.65% | 286.76 K | 0.34 | 50.50 | 34.42 USD | +44.76% | 0.44% | 電子科技 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件