成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 B USD | 596.0 PHP | +1.02% | 166.75 K | 0.69 | 13.73 | 0.74 USD | +12.79% | 4.25% | 公用事業 | 買入 | |
| 4.1 B USD | 15.42 PHP | +0.13% | 915.3 K | 0.41 | 40.17 | 0.01 USD | −10.05% | 1.23% | 非耐用消費品 | 賣出 | |
| 3.66 B USD | 195.1 PHP | +1.09% | 1.1 M | 0.96 | 21.63 | 0.15 USD | +1.54% | 1.63% | 消費者服務 | 買入 | |
| 2.34 B USD | 39.15 PHP | +0.26% | 1.68 M | 1.15 | 20.28 | 0.03 USD | +9.97% | 1.41% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 2.31 B USD | 67.00 PHP | +4.69% | 2.32 M | 1.65 | 11.86 | 0.10 USD | +18.40% | 6.09% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 2.03 B USD | 28.20 PHP | 0.00% | 2.11 M | 0.95 | 8.68 | 0.06 USD | −34.29% | 4.43% | 能源礦產 | 中立 | |
| 1.78 B USD | 6.10 PHP | +4.10% | 3.63 M | 0.39 | 106.46 | 0.00 USD | — | 4.95% | 零售業 | 買入 | |
| 1.65 B USD | 2.37 PHP | −3.27% | 9 M | 0.98 | 87.13 | 0.00 USD | −85.67% | 2.04% | 能源礦產 | 買入 | |
| 1.6 B USD | 37.50 PHP | +3.02% | 2.21 M | 1.72 | 8.44 | 0.08 USD | +49.85% | 4.60% | 公用事業 | 買入 | |
| 1.38 B USD | 283.0 PHP | −0.77% | 29.18 K | 0.29 | 9.93 | 0.49 USD | +16.66% | 3.51% | 非耐用消費品 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components