成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 83.1 B USD | 301.75 RUB | +2.06% | 5.5 M | 3.82 | 4.07 | 0.89 USD | +2.60% | — | 金融 | 中立 |
| 83.1 B USD | 305.46 RUB | +2.01% | 57 M | 2.97 | 4.12 | 0.89 USD | +2.60% | — | 金融 | 中立 | |
| 50.46 B USD | 403.85 RUB | +4.29% | 7.81 M | 3.79 | 7.46 | 0.69 USD | −62.95% | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 43.09 B USD | 5,282.0 RUB | +4.42% | 5.54 M | 2.41 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 40.05 B USD | 1,118.2 RUB | +4.21% | 4.27 M | 3.74 | 8.87 | 1.61 USD | −41.84% | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 35.63 B USD | 2,146.4 RUB | +0.76% | 1.14 M | 1.77 | 1.13 | 24.15 USD | −19.51% | — | 非能源礦產 | 中立 | |
| 35.23 B USD | 124.72 RUB | +3.02% | 133.8 M | 3.92 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 | |
| 23.87 B USD | 130.38 RUB | +2.66% | 26.48 M | 3.06 | 16.26 | 0.10 USD | −99.18% | — | 非能源礦產 | 中立 | |
| 18.98 B USD | 4,105.5 RUB | +4.60% | 1.32 M | 4.23 | — | — | — | — | — | 中立 | |
P | 16.09 B USD | 563.0 RUB | +5.99% | 1.33 M | 4.92 | — | — | — | — | 能源礦產 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components