指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.47 B USD | 114.36 USD | −0.41% | 50.04 M | 2.38 | 40.11 | 2.85 USD | +17.08% | 0.80% | 零售業 | 強力買入 | |
| 379.78 B USD | 855.62 USD | −0.23% | 10.1 M | 3.23 | 45.83 | 18.67 USD | +9.62% | 0.59% | 零售業 | 買入 | |
| 337.56 B USD | 144.46 USD | −0.73% | 19.35 M | 1.58 | 21.09 | 6.85 USD | +18.15% | 2.89% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 301.37 B USD | 70.06 USD | −0.43% | 36.91 M | 2.04 | 23.20 | 3.02 USD | +25.44% | 2.88% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 244.14 B USD | 156.84 USD | −0.30% | 18.08 M | 2.87 | 28.41 | 5.52 USD | −12.42% | 3.52% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 202.59 B USD | 148.16 USD | −0.81% | 17.54 M | 2.01 | 28.19 | 5.26 USD | −22.53% | 3.75% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 97.48 B USD | 58.07 USD | −0.55% | 35.09 M | 4.31 | 11.08 | 5.24 USD | −11.48% | 7.09% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 74.51 B USD | 76.26 USD | +1.06% | 17.08 M | 3.48 | 43.41 | 1.76 USD | +12.86% | 0.00% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 70.32 B USD | 54.50 USD | −0.51% | 29.24 M | 2.08 | 20.36 | 2.68 USD | −5.04% | 3.50% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 63.16 B USD | 78.36 USD | +0.81% | 11.42 M | 1.75 | 21.96 | 3.57 USD | +2.53% | 2.63% | 非耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件