成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 T USD | 180.26 USD | +1.37% | 183.85 M | 0.75 | 44.65 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 4.1 T USD | 277.55 USD | +0.21% | 33.43 M | 0.68 | 37.21 | 7.46 USD | +22.89% | 0.37% | 電子科技 | 買入 | |
| 3.61 T USD | 485.50 USD | +1.78% | 25.71 M | 0.93 | 34.54 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.88 T USD | 397.57 USD | +3.26% | 28.69 M | 1.14 | 101.57 | 3.91 USD | +240.72% | 0.59% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 584.3 B USD | 204.96 USD | +4.02% | 26.54 M | 0.94 | 47.45 | 4.32 USD | +11.43% | 0.93% | 科技服務 | 買入 | |
| 395.1 B USD | 165.77 USD | +1.36% | 34.61 M | 0.60 | 387.68 | 0.43 USD | +116.51% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 348.79 B USD | 214.24 USD | +3.93% | 43.27 M | 0.71 | 105.88 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 300.56 B USD | 76.07 USD | −0.33% | 15.97 M | 0.48 | 28.68 | 2.65 USD | +14.19% | 2.14% | 電子科技 | 買入 | |
| 283.42 B USD | 303.21 USD | −0.42% | 2.2 M | 0.46 | 36.27 | 8.36 USD | +21.68% | 2.21% | 科技服務 | 買入 | |
| 259.12 B USD | 230.26 USD | +2.55% | 17.82 M | 0.56 | 30.37 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.20% | 電子科技 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件