指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.76 B USD | 423.51 USD | +1.56% | 3.96 M | 1.09 | 28.36 | 14.94 USD | +13.35% | 1.39% | 加工業 | 買入 | |
| 106.98 B USD | 98.03 USD | −1.67% | 8.67 M | 0.95 | 15.24 | 6.43 USD | — | 1.02% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 81.28 B USD | 327.87 USD | −0.18% | 1.49 M | 0.90 | 32.02 | 10.24 USD | +2.02% | 0.96% | 加工業 | 買入 | |
| 73.51 B USD | 259.53 USD | −0.61% | 1.31 M | 0.83 | 37.33 | 6.95 USD | −2.47% | 1.00% | 加工業 | 買入 | |
| 68.26 B USD | 47.54 USD | +0.04% | 15.48 M | 0.95 | 33.42 | 1.42 USD | +3.49% | 1.26% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 53.92 B USD | 242.25 USD | −1.13% | 2.69 M | 1.15 | — | −1.77 USD | −110.32% | 2.95% | 加工業 | 買入 | |
| 44.25 B USD | 65.48 USD | −0.61% | 2.7 M | 0.64 | 27.96 | 2.34 USD | +137.28% | 1.05% | 加工業 | 買入 | |
| 38.58 B USD | 292.01 USD | −1.57% | 1.07 M | 1.22 | 34.71 | 8.41 USD | +32.48% | 0.67% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 37.96 B USD | 629.49 USD | −0.69% | 622.44 K | 1.73 | 33.16 | 18.98 USD | −41.03% | 0.51% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 37.13 B USD | 162.26 USD | +0.15% | 1.35 M | 0.88 | 22.80 | 7.12 USD | −31.22% | 1.36% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件