成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.37 B USD | 69.03 EUR | +2.30% | 4.78 M | 1.05 | — | — | — | 4.30% | 金融 | 買入 | |
| 115.58 B USD | 5.789 EUR | +2.12% | 53.99 M | 1.44 | 11.33 | 0.60 USD | +7.46% | 6.30% | 金融 | 買入 | |
| 103.95 B USD | 8.864 EUR | +1.65% | 22 M | 1.27 | 14.10 | 0.74 USD | +26.28% | 5.39% | 公用事業 | 買入 | |
| 86.91 B USD | 314.0 EUR | +0.26% | 428.86 K | 0.81 | 35.05 | 10.51 USD | +12.91% | 0.95% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 61.58 B USD | 34.36 EUR | +1.09% | 2.4 M | 1.02 | 13.78 | 2.94 USD | +9.27% | 4.21% | 金融 | 買入 | |
| 56.94 B USD | 15.878 EUR | −0.38% | 8.46 M | 1.06 | 17.87 | 1.04 USD | +13.68% | 6.40% | 能源礦產 | 中立 | |
| 44.15 B USD | 10.112 EUR | +0.72% | 21.38 M | 0.80 | — | −0.98 USD | −119.14% | 6.77% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 32.53 B USD | 48.15 EUR | −0.06% | 2.57 M | 0.92 | 26.45 | 2.14 USD | +5.99% | 1.08% | 電子科技 | 買入 | |
| 31.35 B USD | 20.92 EUR | +1.90% | 1.92 M | 1.28 | 12.50 | 1.96 USD | +9.02% | 5.60% | 金融 | 買入 | |
| 29.12 B USD | 8.389 EUR | +2.74% | 29.13 M | 0.88 | 6.28 | 1.57 USD | −35.03% | 10.53% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件