成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.7 B USD | 910.2 EUR | +2.66% | 132.57 K | 0.24 | 37.58 | 28.42 USD | +37.66% | 0.76% | 電子科技 | 買入 | |
| 349.58 B USD | 617.5 EUR | +1.30% | 31.53 K | 0.08 | 28.07 | 25.92 USD | −21.23% | 2.13% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 276.69 B USD | 207.75 EUR | +1.09% | 166.59 K | 0.13 | 34.48 | 7.07 USD | +162.81% | 1.14% | 科技服務 | 買入 | |
| 254.72 B USD | 2,139 EUR | +1.37% | 4.15 K | 0.09 | 50.12 | 50.27 USD | +0.56% | 1.25% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 215.38 B USD | 352.60 EUR | +0.56% | 21.43 K | 0.07 | 30.85 | 13.46 USD | −5.36% | 1.99% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 197.51 B USD | 221.80 EUR | +1.46% | 132.82 K | 0.11 | 18.32 | 14.21 USD | +16.55% | 2.38% | 生產製造 | 買入 | |
| 185.59 B USD | 206.10 EUR | +1.40% | 102.61 K | 0.13 | 32.16 | 7.52 USD | +55.09% | 0.98% | 電子科技 | 買入 | |
| 169.94 B USD | 47.53 EUR | +0.42% | 114.51 K | 0.07 | 25.15 | 2.16 USD | — | 2.92% | 零售業 | 買入 | |
| 164.51 B USD | 311.9 EUR | +1.04% | 15.03 K | 0.04 | 60.52 | 6.07 USD | +2.58% | 1.27% | 健康科技 | 買入 | |
| 159.35 B USD | 363.9 EUR | +1.28% | 43.15 K | 0.09 | — | — | — | 4.28% | 金融 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components