社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 0.50% | - | 2026年9月21日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
AU02Y2年 | 2.75% | - | 2027年11月21日 | - % 面值 | - | −0.004 % 面值 |
AU03Y3年 | 2.75% | - | 2028年11月21日 | - % 面值 | - | −0.010 % 面值 |
AU05Y5年 | 1.00% | - | 2030年12月21日 | - % 面值 | - | −0.012 % 面值 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2035年12月21日 | - % 面值 | - | −0.020 % 面值 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月21日 | - % 面值 | - | −0.017 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新