社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 4.75% | - | 2027年4月23日 | - % 面值 | - | −0.022 % 面值 |
AU02Y2年 | 2.25% | - | 2028年5月23日 | - % 面值 | - | −0.014 % 面值 |
AU03Y3年 | 3.25% | - | 2029年4月23日 | - % 面值 | - | +0.006 % 面值 |
AU05Y5年 | 1.50% | - | 2031年6月23日 | - % 面值 | - | −0.012 % 面值 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2036年3月23日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月23日 | - % 面值 | - | +0.006 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新