社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3月 | 0% | - | 2026年3月3日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
DK06MY6月 | 0% | - | 2026年6月2日 | - % 面值 | - | +0.003 % 面值 |
DK02Y2年 | 0.50% | - | 2027年11月15日 | - % 面值 | - | −0.009 % 面值 |
DK05Y5年 | 0% | - | 2031年11月15日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
DK10Y10年 | 2.25% | - | 2035年11月15日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
DK30Y30年 | 0.25% | - | 2052年11月15日 | - % 面值 | - | +0.016 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新