社群趨勢
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3月 | 0% | - | 2025年11月26日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
HU01Y1年 | 0% | - | 2026年6月24日 | - % 面值 | - | +0.020 % 面值 |
HU03Y3年 | 4.50% | - | 2028年3月23日 | - % 面值 | - | +0.150 % 面值 |
HU05Y5年 | 3.00% | - | 2030年8月21日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
HU10Y10年 | 7.00% | - | 2035年10月24日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
HU20Y20年 | 4.00% | - | 2051年4月28日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新