社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN03MY3月 | 0% | - | 2026年5月15日 | - % 面值 | - | −0.020 % 面值 |
IN01Y1年 | 7.38% | - | 2027年6月21日 | - % 面值 | - | −0.049 % 面值 |
IN02Y2年 | 7.06% | - | 2028年4月11日 | - % 面值 | - | −0.025 % 面值 |
IN05Y5年 | 7.02% | - | 2031年6月19日 | - % 面值 | - | −0.022 % 面值 |
IN10Y10年 | 6.48% | - | 2035年10月7日 | - % 面值 | - | −0.009 % 面值 |
IN30Y30年 | 7.24% | - | 2055年8月19日 | - % 面值 | - | +0.014 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新