社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6月 | 0% | - | 2026年6月17日 | - % 面值 | - | −0.005 % 面值 |
NO01Y1年 | 0% | - | 2026年12月16日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
NO03Y3年 | 2.00% | - | 2028年4月26日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
NO05Y5年 | 1.38% | - | 2030年8月19日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
NO10Y10年 | 3.75% | - | 2035年6月12日 | - % 面值 | - | −0.007 % 面值 |
NO20Y20年 | 3.50% | - | 2042年10月6日 | - % 面值 | - | −0.011 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新