社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2年 | 3.00% | - | 2027年4月2日 | - % 面值 | - | −0.057 % 面值 |
SK05Y5年 | 0.75% | - | 2030年4月9日 | - % 面值 | - | −0.014 % 面值 |
SK10Y10年 | 3.75% | - | 2035年2月23日 | - % 面值 | - | +0.026 % 面值 |
SK18Y18年 | 4.00% | - | 2043年2月23日 | - % 面值 | - | −0.016 % 面值 |
SK30Y30年 | 1.00% | - | 2051年10月13日 | - % 面值 | - | +0.022 % 面值 |
SK50Y50年 | 2.25% | - | 2068年6月12日 | - % 面值 | - | +0.024 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新