社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2月 | 0% | - | 2026年2月18日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
SE03MY3月 | 0% | - | 2026年3月18日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
SE02Y2年 | 0.75% | - | 2028年5月12日 | - % 面值 | - | 0.000 % 面值 |
SE05Y5年 | 0.13% | - | 2031年5月12日 | - % 面值 | - | +0.001 % 面值 |
SE10Y10年 | 2.25% | - | 2035年5月11日 | - % 面值 | - | +0.017 % 面值 |
SE20Y20年 | 0.50% | - | 2045年11月24日 | - % 面值 | - | −0.155 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新