社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3月 | 0% | - | 2026年3月30日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
GB01Y1年 | 1.50% | - | 2026年7月22日 | - % 面值 | - | +0.037 % 面值 |
GB02Y2年 | 3.75% | - | 2027年3月7日 | - % 面值 | - | −0.019 % 面值 |
GB05Y5年 | 4.38% | - | 2030年3月7日 | - % 面值 | - | −0.028 % 面值 |
GB10Y10年 | 4.50% | - | 2035年3月7日 | - % 面值 | - | −0.023 % 面值 |
GB30Y30年 | 4.38% | - | 2054年7月31日 | - % 面值 | - | −0.021 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新