成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.76 B USD | 170.29 USD | −4.83% | 4.87 M | 0.58 | 148.65 | 1.15 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 26.93 B USD | 93.54 USD | +5.98% | 10.03 M | 1.53 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
| 25.88 B USD | 109.44 USD | −2.10% | 7.03 M | 0.49 | — | −0.03 USD | +94.94% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 19.29 B USD | 54.44 USD | +0.15% | 12.98 M | 0.68 | — | −5.35 USD | −555.52% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 17.86 B USD | 498.45 USD | +1.51% | 460.06 K | 0.85 | 51.38 | 9.70 USD | +14.92% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 16.24 B USD | 103.93 USD | −0.65% | 6.78 M | 0.56 | — | −0.52 USD | +89.94% | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 14.08 B USD | 15.44 USD | −0.45% | 10.33 M | 0.66 | — | −1.33 USD | −92.33% | 0.00% | 電子科技 | 賣出 | |
| 14.05 B USD | 281.42 USD | −0.37% | 2.3 M | 3.07 | — | −0.64 USD | −130.28% | 0.00% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 13.81 B USD | 71.67 USD | −3.46% | 1.71 M | 0.85 | — | −4.19 USD | −73.59% | 0.00% | 健康科技 | 強力買入 | |
| 13.35 B USD | 103.21 USD | −0.92% | 1.42 M | 0.70 | — | −3.21 USD | +24.17% | 0.00% | 健康服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件