指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 T USD | 416.51 USD | −2.75% | 41.94 M | 0.63 | 387.09 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 39.64 B USD | 141.31 USD | −9.15% | 10.37 M | 0.78 | — | −0.38 USD | −61.67% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 27.77 B USD | 70.47 USD | −1.00% | 8 M | 0.64 | 211.11 | 0.33 USD | −90.81% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 23.87 B USD | 222.43 USD | −2.33% | 992.07 K | 0.36 | 17.08 | 13.02 USD | +12.19% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
DR | 20.55 B USD | 70.22 USD | −6.67% | 1.1 M | 0.60 | 38.51 | 1.82 USD | — | 0.00% | 加工業 | 買入 |
| 19 B USD | 161.43 USD | −7.98% | 3.04 M | 0.92 | — | −1.60 USD | +90.47% | 0.92% | 加工業 | 買入 | |
| 17.39 B USD | 14.19 USD | −3.90% | 14.03 M | 0.51 | — | −3.11 USD | +44.43% | 0.00% | 耐用消費品 | 中立 | |
| 17.15 B USD | 115.50 USD | −3.67% | 1.04 M | 0.47 | 29.51 | 3.91 USD | +3.13% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 11.77 B USD | 311.94 USD | +1.03% | 586.02 K | 0.43 | 81.77 | 3.82 USD | +167.66% | 0.13% | 電子科技 | 買入 | |
| 10.13 B USD | 57.16 USD | −5.65% | 4.54 M | 0.51 | — | −0.70 USD | −31.62% | 0.00% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件