指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.5 B USD | 76.06 USD | −1.27% | 9.89 M | 0.43 | 28.68 | 2.65 USD | +14.19% | 2.12% | 電子科技 | 買入 | |
| 223.58 B USD | 199.89 USD | −1.55% | 2.33 M | 0.44 | 19.22 | 10.40 USD | +18.51% | 1.80% | 通訊 | 買入 | |
| 108.01 B USD | 29.64 USD | −0.84% | 15.51 M | 0.45 | 4.92 | 6.02 USD | +62.31% | 4.35% | 消費者服務 | 買入 | |
DR | 32.67 B USD | 9.51 USD | −1.50% | 6.77 M | 1.28 | 12.83 | 0.74 USD | — | 2.02% | 電子科技 | 中立 |
| 32.17 B USD | 111.74 USD | +2.79% | 2.88 M | 0.86 | — | −44.97 USD | −430.47% | 0.00% | 通訊 | 中立 | |
DR | 31.32 B USD | 13.34 USD | +0.95% | 8.53 M | 2.82 | — | −1.83 USD | −279.01% | 3.68% | 通訊 | 中立 |
| 30.7 B USD | 83.56 USD | +15.05% | 15.97 M | 0.94 | — | −1.25 USD | +41.70% | 0.00% | 通訊 | 買入 | |
| 30.29 B USD | 209.03 USD | +0.13% | 972.53 K | 0.54 | 5.76 | 36.26 USD | +13.57% | 0.00% | 消費者服務 | 中立 | |
| 27.19 B USD | 383.53 USD | +4.05% | 2.38 M | 0.90 | 256.38 | 1.50 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 16.06 B USD | 108.70 USD | +0.19% | 1.38 M | 0.63 | — | −0.20 USD | +83.48% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件