成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.98 B USD | 207 THB | +2.99% | 7.35 M | 0.76 | 130.98 | 0.05 USD | −8.29% | 0.23% | 電子科技 | 中立 | |
| 28.4 B USD | 313 THB | +1.95% | 4.91 M | 0.98 | 21.72 | 0.44 USD | +30.60% | 4.11% | 通訊 | 強力買入 | |
| 27.32 B USD | 31.25 THB | +1.63% | 96.39 M | 3.08 | 12.07 | 0.08 USD | −34.85% | 7.15% | 能源礦產 | 買入 | |
| 19.33 B USD | 44.50 THB | +2.30% | 31.07 M | 1.05 | 35.07 | 0.04 USD | −5.51% | 1.82% | 運輸 | 中立 | |
| 18.93 B USD | 40.75 THB | 0.00% | 27.03 M | 1.60 | — | — | — | 0.00% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 13.74 B USD | 189.0 THB | +1.34% | 10.02 M | 1.06 | 9.00 | 0.65 USD | +4.82% | 5.36% | 金融 | 買入 | |
| 13.61 B USD | 130.5 THB | +0.38% | 6.26 M | 0.69 | 8.96 | 0.45 USD | +13.46% | 8.03% | 金融 | 買入 | |
| 13.15 B USD | 108.0 THB | +1.41% | 7.48 M | 1.12 | 7.02 | 0.47 USD | −22.51% | 8.66% | 能源礦產 | 買入 | |
| 12.08 B USD | 44.00 THB | +1.73% | 27.19 M | 1.20 | 14.26 | 0.10 USD | +19.42% | 3.12% | 零售業 | 強力買入 | |
| 11.97 B USD | 27.75 THB | +0.91% | 21.11 M | 0.57 | 8.09 | 0.11 USD | +21.37% | 7.18% | 金融 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件