指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 324.56 B USD | 76.87 USD | +1.33% | 42.29 M | 0.87 | 30.42 | 2.53 USD | +27.45% | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 241.86 B USD | 219.50 USD | +2.25% | 8.33 M | 0.98 | 22.61 | 9.71 USD | +0.35% | 1.67% | 通訊 | 買入 | |
| 206.65 B USD | 49.01 USD | −0.91% | 32 M | 0.60 | 12.08 | 4.06 USD | −2.13% | 5.58% | 通訊 | 買入 | |
| 200.85 B USD | 28.69 USD | −0.38% | 42.69 M | 0.79 | 9.41 | 3.05 USD | +104.38% | 3.87% | 通訊 | 買入 | |
| 186.81 B USD | 105.45 USD | +3.00% | 12.85 M | 0.72 | 15.54 | 6.79 USD | +120.38% | 1.19% | 消費者服務 | 強力買入 | |
| 113.58 B USD | 31.57 USD | −0.79% | 28.49 M | 0.84 | 5.87 | 5.38 USD | +29.62% | 4.18% | 消費者服務 | 中立 | |
| 69.37 B USD | 27.99 USD | −0.43% | 13.2 M | 0.52 | 149.20 | 0.19 USD | — | 0.00% | 消費者服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件