社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1年 | 0.50% | - | 2027年4月20日 | - % 面值 | - | +0.019 % 面值 |
AT02Y2年 | 0.75% | - | 2028年2月20日 | - % 面值 | - | +0.023 % 面值 |
AT10Y10年 | 3.20% | - | 2036年2月20日 | - % 面值 | - | +0.002 % 面值 |
AT30Y30年 | 3.75% | - | 2056年3月20日 | - % 面值 | - | −0.016 % 面值 |
AT50Y50年 | 0.70% | - | 2071年4月20日 | - % 面值 | - | −0.014 % 面值 |
AT95Y95年 | 0.85% | - | 2120年6月30日 | - % 面值 | - | −0.011 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新