社群趨勢
1月19日
NUMINuminus Wellness Inc
實際
—
估算
0.00
CAD
1月20日
FOODGoodfood Market Corp.
實際
—
估算
—
1月21日
CXICurrency Exchange International, Corp.
實際
—
估算
0.91
CAD
1月22日
CCCMC3 Metals Inc.
實際
—
估算
—
1月22日
GSIGatekeeper Systems, Inc.
實際
—
估算
−0.01
CAD
1月22日
CRECritical Elements Lithium Corporation
實際
—
估算
—
1月22日
GURUGURU Organic Energy Corp
實際
—
估算
−0.03
CAD
1月23日
CCMICanadian Critical Minerals Inc
實際
—
估算
—
查看更多事件
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CA01Y1年 | 0% | - | 2026年12月3日 | - % 面值 | - | −0.008 % 面值 |
CA02Y2年 | 2.50% | - | 2027年11月2日 | - % 面值 | - | +0.009 % 面值 |
CA05Y5年 | 2.75% | - | 2030年9月2日 | - % 面值 | - | +0.022 % 面值 |
CA10Y10年 | 3.25% | - | 2035年12月2日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
CA20Y20年 | 3.50% | - | 2045年12月2日 | - % 面值 | - | +0.006 % 面值 |
CA30Y30年 | 2.75% | - | 2055年12月2日 | - % 面值 | - | +0.006 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新