這是您的出發頁面,查看所有可用的加密資產。在這裡介紹超過200加密資產。預設以美元顯示價格,並根據市值對加密資產進行分類。點擊USD - BTC切換開關以查看比特幣價格。關鍵的指標,例如收盤價、全部和可用的硬幣數量、交易量和價格變化百分比都可以快速瀏覽。查看績效標籤,透過選擇不同的時間段來分析波動性並評估特定加密資產的績效。震盪指標和趨勢追踪標籤中的眾多技術指標可幫助您確定趨勢方向,並了解目前的市場情況。
681.148B | 768.871B | 36612.89 | 18.604M | 21.000M | 50.141B | 2.22% | |
143.812B | 143.812B | 1258.13 | 114.306M | 114.306M | 26.174B | 2.06% | |
24.355B | 25.134B | 1.00 | 24.352B | 25.131B | 82.464B | 0.02% | |
14.892B | 17.106B | 16.52 | 901.688M | 1.036B | 3.791B | -3.38% | |
12.956B | 28.534B | 0.29 | 45.404B | 100.000B | 3.298B | 2.86% | |
11.539B | 16.690B | 0.37 | 31.112B | 45.000B | 3.677B | -2.64% | |
10.082B | 12.772B | 152.05 | 66.308M | 84.000M | 6.552B | 6.50% | |
9.409B | 10.605B | 505.00 | 18.631M | 21.000M | 4.375B | 6.09% | |
8.843B | 22.026B | 22.03 | 401.510M | 1.000B | 3.926B | -5.28% | |
6.717B | 15.201B | 0.30 | 22.096B | 50.002B | 1.076B | 0.39% | |
6.461B | 7.901B | 45.37 | 142.407M | 174.153M | 610.512M | -1.07% | |
5.119B | 5.135B | 1.00 | 5.120B | 5.136B | 1.429B | 0.00% | |
4.049B | 4.049B | 36521.36 | 110.873K | 110.873K | 105.454M | 1.79% | |
3.856B | 4.346B | 206.97 | 18.629M | 21.000M | 981.322M | 4.05% | |
2.790B | 2.790B | 156.59 | 17.817M | 17.817M | 1.154B | -1.91% | |
2.642B | 2.886B | 2.81 | 939.587M | 1.026B | 2.193B | 1.69% | |
2.560B | 9.230B | 9.23 | 277.399M | 1.000B | 2.255B | 6.23% | |
2.449B | 3.199B | 199.91 | 12.251M | 16.000M | 498.175M | 7.49% | |
2.292B | 2.292B | 3.03 | 757.135M | 757.135M | 456.743M | 2.02% | |
2.256B | 3.175B | 0.03 | 71.660B | 100.851B | 1.135B | 3.42% | |
2.048B | 2.048B | 2.05 | 1.000B | 1.000B | 99.063M | 2.05% | |
1.977B | 2.524B | 9.46 | 209.008M | 266.792M | 1.007B | 10.95% | |
1.954B | 2.635B | 0.03 | 64.316B | 86.713B | 453.675M | 11.63% | |
1.933B | 8.498B | 0.08 | 22.752B | 100.000B | 70.581M | 6.34% | |
1.911B | 2.709B | 27.09 | 70.539M | 100.000M | 1.707B | 13.74% | |
1.765B | 3.265B | 15.37 | 114.842M | 212.424M | 163.936M | -2.67% | |
1.511B | 1.529B | 0.01 | 173.411B | 175.453B | 8.073M | 5.77% | |
1.404B | 1.404B | 1.00 | 1.402B | 1.402B | 241.047M | -0.06% | |
1.402B | 1.416B | 1408.30 | 995.809K | 1.006M | 154.866M | -2.98% | |
1.394B | 1.394B | 1.40 | 999.499M | 999.499M | 16.926M | -0.03% | |
1.325B | 1.325B | 0.48 | 2.780B | 2.780B | 79.518M | 9.13% | |
1.283B | 2.442B | 129.21 | 9.926M | 18.900M | 766.710M | 4.59% | |
1.172B | 1.172B | 0.01 | 127.998B | 127.998B | 227.046M | -1.72% | |
1.153B | 3.357B | 4.83 | 238.864M | 695.658M | 13.460M | 3.78% | |
1.139B | 1.140B | 38006.01 | 29.969K | 30.000K | 950.203M | 9.95% | |
1.137B | 2.184B | 103.98 | 10.939M | 21.000M | 976.583M | 1.89% | |
1.061B | 3.227B | 2.69 | 394.589M | 1.200B | 8.529M | 3.41% | |
1.058B | 47.465B | 23.73 | 44.584M | 2.000B | 366.699M | -2.44% | |
1.013B | 1.013B | 0.01 | 85.061B | 85.061B | 6.169M | 6.10% | |
1.009B | 3.693B | 10.70 | 94.347M | 345.219M | 32.366M | 7.05% | |
1.004B | 2.257B | 225.72 | 4.447M | 10.000M | 248.390M | 4.19% | |
998.372M | 2.581B | 5.16 | 193.434M | 500.000M | 293.311M | -2.69% | |
992.741M | 1.852B | 3.79 | 261.900M | 488.631M | 78.185M | -0.83% | |
974.164M | 9.117B | 12.66 | 76.937M | 720.000M | 154.447M | -3.88% | |
952.722M | 1.373B | 7.49 | 127.244M | 183.341M | 612.628M | 6.21% | |
947.925M | 1.080B | 111.91 | 8.470M | 9.651M | 220.163M | 8.05% | |
896.002M | 1.623B | 7.70 | 116.313M | 210.700M | 1.097B | 0.22% | |
854.445M | 1.653B | 0.08 | 10.855B | 21.000B | 169.272M | 7.73% | |
808.807M | 808.807M | 7.77 | 104.099M | 104.099M | 207.946M | 5.08% | |
770.766M | 6.188B | 0.62 | 1.246B | 10.000B | 768.403M | 19.16% | |
687.007M | 1.154B | 54.96 | 12.501M | 21.000M | 11.379M | -0.47% | |
685.389M | 5.653B | 0.57 | 1.212B | 10.000B | 266.387M | -3.64% | |
659.232M | 1.240B | 39.47 | 16.703M | 31.416M | 56.841M | 5.44% | |
639.042M | 1.832B | 1.83 | 348.731M | 1.000B | 571.617K | 2.09% | |
617.172M | 1.122B | 11.09 | 55.633M | 101.173M | 37.670M | 7.17% | |
591.528M | 591.528M | 4.22 | 140.245M | 140.245M | 921.533M | 13.33% | |
572.243M | 710.290M | 0.71 | 805.647M | 1.000B | 270.111M | 5.48% | |
524.870M | 593.129M | 0.59 | 884.917M | 1.000B | 176.814M | -4.27% | |
502.704M | 1.765B | 0.88 | 569.720M | 2.000B | 8.092M | 9.14% | |
499.684M | 567.665M | 0.41 | 1.210B | 1.375B | 104.104M | -2.37% | |
R
|
482.666M | 501.052M | 36578.47 | 13.195K | 13.698K | 12.675M | 2.30% |
480.055M | 480.055M | 3.60 | 133.248M | 133.248M | 84.031M | 5.65% | |
474.384M | 2.409B | 2.41 | 196.911M | 1.000B | 55.052M | -3.64% | |
445.030M | 4.760B | 0.05 | 9.350B | 100.000B | 384.910M | 18.64% | |
438.670M | 584.708M | 0.58 | 750.238M | 1.000B | 149.518M | -1.72% | |
438.248M | 3.234B | 0.06 | 6.775B | 50.000B | 55.099M | 4.81% | |
434.313M | 596.108M | 0.74 | 583.200M | 800.460M | 93.249M | 12.56% | |
418.691M | 423.977M | 0.28 | 1.481B | 1.500B | 267.600M | 3.56% | |
416.190M | 416.190M | 1.00 | 416.357M | 416.357M | 93.084M | -0.04% | |
393.924M | 1.970B | 6.57 | 60.000M | 300.000M | 169.539M | 3.00% | |
386.436M | 792.560M | 0.80 | 484.825M | 994.351M | 13.431M | -1.41% | |
384.148M | 685.979M | 0.69 | 560.000M | 1.000B | 7.982M | 4.48% | |
382.577M | 575.820M | 0.03 | 13.952B | 21.000B | 17.065M | 3.75% | |
365.922M | 365.934M | 0.00 | 989.967B | 990.000B | 148.762M | 4.10% | |
355.633M | 873.962M | 0.48 | 739.782M | 1.818B | 5.176M | -1.94% | |
335.723M | 457.354M | 0.02 | 16.374B | 22.306B | 407.649M | 0.42% | |
327.157M | 1.032B | 2.06 | 158.432M | 500.000M | 24.938M | 5.70% | |
326.773M | 643.298M | 30.63 | 10.667M | 21.000M | 68.896M | 6.24% | |
318.926M | 352.450M | 3.27 | 97.567M | 107.822M | 699.237M | 2.43% | |
308.749M | 5.297B | 1.60 | 192.529M | 3.303B | 290.702M | -5.15% | |
297.354M | 2.100B | 75.02 | 3.964M | 28.000M | 1 | 5.16% | |
282.314M | 303.155M | 0.30 | 931.255M | 1.000B | 1.613M | 0.67% | |
280.878M | 2.257B | 2.26 | 124.448M | 1.000B | 18.092M | 5.91% | |
271.118M | 542.237M | 0.54 | 500.000M | 1.000B | 630 | -3.70% | |
268.371M | 301.275M | 1.33 | 201.317M | 226.000M | 90.936M | 8.16% | |
257.107M | 402.872M | 36621.44 | 7.021K | 11.001K | 2.198M | 2.20% | |
254.446M | 287.696M | 13.70 | 18.573M | 21.000M | 5.353M | 6.81% | |
244.707M | 249.702M | 1.00 | 244.952M | 249.952M | 125.268M | -0.20% | |
239.229M | 239.229M | 21.75 | 11.000M | 11.000M | 27.618M | -0.02% | |
233.042M | 784.171M | 0.56 | 419.027M | 1.410B | 59.472M | -3.74% | |
229.893M | 278.256M | 19.04 | 12.073M | 14.612M | 4.532M | 3.46% | |
221.867M | 266.029M | 12.67 | 17.514M | 21.000M | 24.494M | 2.22% | |
218.897M | 218.897M | 0.00 | 45.320B | 45.320B | 13.464M | 4.09% | |
210.428M | 212.144M | 0.01 | 16.421B | 16.555B | 17.534M | 2.22% | |
203.651M | 993.710M | 9.94 | 20.494M | 100.000M | 185.675M | -3.52% | |
202.522M | 246.039M | 0.25 | 823.130M | 1.000B | 123.284M | 6.45% | |
200.572M | 354.779M | 0.24 | 848.014M | 1.500B | 38.549M | -5.13% | |
199.491M | 391.159M | 0.06 | 3.470B | 6.805B | 38.027M | 0.30% | |
194.699M | 194.699M | 1.00 | 194.369M | 194.369M | 8.183M | 0.02% | |
182.210M | 205.147M | 1.43 | 126.988M | 142.973M | 8.069M | 2.19% | |
178.792M | 178.792M | 1.76 | 101.376M | 101.376M | 42.425M | -2.85% | |
176.314M | 362.468M | 0.04 | 4.864B | 10.000B | 40.458M | 6.52% | |
174.500M | 256.358M | 0.12 | 1.494B | 2.195B | 38.144M | 5.52% | |
174.055M | 174.055M | 4.39 | 39.610M | 39.610M | 82.708M | -9.66% | |
172.458M | 189.308M | 0.00 | 235.515B | 258.527B | 7.631M | 104.43% | |
161.497M | 1.073B | 107.34 | 1.505M | 10.000M | 298.870K | -1.76% | |
159.760M | 2.301B | 23.01 | 6.944M | 100.000M | 124.828M | 11.05% | |
155.281M | 194.048M | 0.02 | 8.002B | 10.000B | 359.897K | 2.22% | |
153.373M | 303.120M | 4.59 | 33.395M | 66.000M | 9.565M | -0.15% | |
153.190M | 405.162M | 0.02 | 7.940B | 21.000B | 33.440M | 10.90% | |
145.096M | 145.096M | 1.02 | 142.400M | 142.400M | 15.301M | 1.23% | |
143.753M | 144.709M | 0.01 | 9.950B | 10.016B | 3.179M | -0.04% | |
141.738M | 727.937M | 7.28 | 19.471M | 100.000M | 8.906K | 26.23% | |
140.251M | 280.499M | 0.70 | 200.002M | 400.000M | 531.900K | -0.52% | |
138.089M | 139.129M | 0.03 | 4.963B | 5.000B | 5.384M | 4.98% | |
135.878M | 153.005M | 0.73 | 186.493M | 210.000M | 4.490M | -1.07% | |
1
|
135.832M | 2.823B | 1.88 | 72.164M | 1.500B | 171.113M | -7.49% |
133.908M | 329.850M | 29.99 | 4.466M | 11.000M | 12.346M | 8.92% | |
132.395M | 299.911M | 0.33 | 405.845M | 919.349M | 120.419K | 0.03% | |
132.388M | 132.388M | 0.29 | 452.552M | 452.552M | 991.581K | 5.65% | |
130.061M | 188.890M | 0.19 | 688.553M | 1.000B | 4.226M | 1.00% | |
129.648M | 167.974M | 0.01 | 23.607B | 30.586B | 4.972M | 2.22% | |
122.284M | 205.396M | 0.02 | 6.549B | 11.000B | 4.961M | 10.91% | |
116.546M | 116.546M | 1.00 | 116.472M | 116.473M | 2.946M | 2.18% | |
115.876M | 315.237M | 0.32 | 367.584M | 1.000B | 44.197M | 2.45% | |
114.567M | 384.556M | 1.72 | 66.436M | 223.000M | 3.240M | -0.12% | |
113.375M | 185.505M | 0.02 | 5.433B | 8.889B | 55.043M | 5.93% | |
111.614M | 166.589M | 0.17 | 670.000M | 1.000B | 54.949M | 7.91% | |
109.313M | 722.812M | 7.23 | 15.123M | 100.000M | 33.942M | 16.89% | |
107.814M | 107.814M | 1.64 | 65.730M | 65.730M | 6.175M | -2.05% | |
106.543M | 46.114B | 0.05 | 2.310B | 1000.000B | 1.447M | -1.90% | |
105.259M | 137.298M | 1.37 | 76.664M | 100.000M | 11.297M | 3.60% | |
103.233M | 103.233M | 0.41 | 250.184M | 250.184M | 64.470K | 2.31% | |
103.097M | 252.976M | 2.20 | 46.876M | 115.024M | 40.073M | 0.58% | |
101.727M | 113.030M | 0.23 | 450.000M | 500.000M | 5.090M | -7.68% | |
100.944M | 204.427M | 0.10 | 1.060B | 2.147B | 5.111M | 4.71% | |
100.848M | 109.575M | 1.26 | 80.071M | 87.000M | 6.636M | 5.81% | |
98.789M | 147.931M | 0.07 | 1.402B | 2.100B | 36.175M | 4.06% | |
98.200M | 98.992M | 0.66 | 148.800M | 150.000M | 2.011M | 8.10% | |
96.532M | 96.532M | 1770.23 | 54.531K | 54.531K | 4.278M | 8.86% | |
95.615M | 19.123B | 1.91 | 50.000M | 10.000B | 180.393M | 5.26% | |
95.545M | 329.271M | 1.14 | 83.937M | 289.267M | 149.230M | 12.53% | |
94.614M | 543.335M | 0.54 | 174.136M | 1.000B | 48.637M | 10.56% | |
94.461M | 629.742M | 0.06 | 1.500B | 10.000B | 22.417M | -1.23% | |
92.364M | 178.945M | 0.42 | 219.366M | 425.000M | 47.102M | 4.35% | |
86.420M | 266.640M | 0.01 | 12.198B | 37.635B | 1.603M | 13.64% | |
86.369M | 88.113M | 2237.78 | 38.596K | 39.375K | 274.779M | 14.13% | |
84.857M | 84.857M | 0.08 | 998.999M | 998.999M | 6.414M | -0.36% | |
83.452M | 209.696M | 1.20 | 69.703M | 175.150M | 2.047M | 15.26% | |
82.210M | 1.020B | 0.15 | 564.167M | 7.000B | 7.333M | 4.05% |