社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1年 | 1.00% | - | 2026年6月26日 | - % 面值 | - | +0.137 % 面值 |
CZ02Y2年 | 0.25% | - | 2027年2月10日 | - % 面值 | - | −0.011 % 面值 |
CZ03Y3年 | 2.50% | - | 2028年8月25日 | - % 面值 | - | −0.023 % 面值 |
CZ05Y5年 | 0.95% | - | 2030年5月15日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
CZ10Y10年 | 3.50% | - | 2035年5月30日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
CZ20Y20年 | 1.50% | - | 2040年4月24日 | - % 面值 | - | −0.013 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新