社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DE03MY3月 | 0% | - | 2026年3月18日 | - % 面值 | - | −0.059 % 面值 |
DE01Y1年 | 0% | - | 2026年11月18日 | - % 面值 | - | +0.010 % 面值 |
DE02Y2年 | 2.00% | - | 2027年12月16日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
DE05Y5年 | 2.20% | - | 2030年10月10日 | - % 面值 | - | −0.018 % 面值 |
DE10Y10年 | 2.60% | - | 2035年8月15日 | - % 面值 | - | −0.039 % 面值 |
DE30Y30年 | 2.90% | - | 2056年8月15日 | - % 面值 | - | −0.047 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新