社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1月 | 0% | - | 2026年2月25日 | - % 面值 | - | −0.086 % 面值 |
HK03MY3月 | 0% | - | 2026年4月29日 | - % 面值 | - | +0.017 % 面值 |
HK02Y2年 | 2.40% | - | 2027年11月24日 | - % 面值 | - | −0.006 % 面值 |
HK03Y3年 | 1.97% | - | 2029年1月17日 | - % 面值 | - | +0.007 % 面值 |
HK05Y5年 | 2.13% | - | 2030年7月16日 | - % 面值 | - | +0.017 % 面值 |
HK10Y10年 | 3.17% | - | 2035年7月24日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新