社群趨勢
| 商品 | 票息 | 殖利率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3月 | 0% | - | 2026年10月13日 | - % 面值 | - | −0.002 % 面值 |
JP02Y2年 | 1.40% | - | 2028年7月1日 | - % 面值 | - | −0.015 % 面值 |
JP05Y5年 | 2.00% | - | 2031年6月20日 | - % 面值 | - | −0.054 % 面值 |
JP10Y10年 | 2.70% | - | 2036年6月20日 | - % 面值 | - | −0.079 % 面值 |
JP20Y20年 | 3.40% | - | 2046年3月20日 | - % 面值 | - | −0.175 % 面值 |
JP30Y30年 | 4.00% | - | 2056年6月20日 | - % 面值 | - | −0.165 % 面值 |
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM
商品到期殖利率到期日
商品到期日/YTM