社群趨勢
今天
6183BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
實際
25.12
JPY
估算
—
今天
7730MANI INC
實際
13.34
JPY
估算
15.31
JPY
今天
2670ABC-MART INC
實際
52.31
JPY
估算
52.08
JPY
今天
3093TREASURE FACTORY CO LTD
實際
42.61
JPY
估算
—
今天
3697SHIFT INC
實際
6.80
JPY
估算
12.64
JPY
今天
6814FURUNO ELECTRIC CO
實際
111.75
JPY
估算
—
今天
7445RIGHT-ON CO
實際
0.34
JPY
估算
—
今天
7581SAIZERIYA COMPANY
實際
63.51
JPY
估算
57.38
JPY
查看更多事件
商品 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3月 | 0% | - | 2025年10月6日 | - % 面值 | - | −0.086 % 面值 |
JP02Y2年 | 0.70% | - | 2027年7月1日 | - % 面值 | - | +0.020 % 面值 |
JP05Y5年 | 1.00% | - | 2030年6月20日 | - % 面值 | - | +0.052 % 面值 |
JP10Y10年 | 1.50% | - | 2035年6月20日 | - % 面值 | - | +0.028 % 面值 |
JP20Y20年 | 2.40% | - | 2045年3月20日 | - % 面值 | - | +0.019 % 面值 |
JP30Y30年 | 2.80% | - | 2055年6月20日 | - % 面值 | - | +0.008 % 面值 |
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM
商品到期收益率到期日
商品到期日/YTM